SECTIONALS - WEDNESDAY NOVEMBER 5TH @ RIO RICO HIGH SCHOOL 590 CAMINO LITO GALINDO, RIO RICO 85648
September 10th, Home Meet #1, 5k w/APHS and Rincon/University
Faster than last year PR Won Race!
Boys 1st of 3 teams Girls 1st of 3 team
First Home Meet!
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva DNF Â Â Â Â Â 3.1
Hailey Burke 20:55 3.1
Ella D'Auria DNR 3.1
Nicole Devine 27:00 3.1
Megan Hancock 26:38 3.1
Leila King DNR 3.1
Isabelle Lefforge 21:22 (6:53) 3.1
Chloe Lopez DNF 3.1
Jordyn Martin 30:21 (9:46) 3.1
Alayna Morales 38:54 (12:31) 3.1
Emma Quigley DNR 3.1
Rylie Robinson 31:12 (10:03) 3.1
Liana Shimata 25:01 (8:03) 3.1
Perla Silva 42:02 (13:32) 3.1
Abigail Topping DNF 3.1
Caroline Trickey DNF 3.1
Sarah Trickey 28:01 (9:01) 3.1
Dylin Utsey 27:04 (8:43) 3.1
Madison Vigil 22:53 (7:22) 3.1
Sophia Wenzel 28:41 (9:14) 3.1
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:52 (7:22) 3.1
Joey Alva 17:54 (5:46) 3.1
Cruz Andrade DNR 3.1
Nolan Black 18:49 (6:03) 3.1
Jacob Carter 22:36 (7:16) 3.1
Copelan Cornelius 21:15 (6:50) 3.1
Seth Davis 18:32 (5:58) 3.1
Darius Fenwick 19:00 (6:07) 3.1
Jonathan Fisher 22:36 (7:16) 3.1
Gavin Gage 19:09 (6:10) 3.1
John Garcia-Gamez 17:48 (5:44) 3.1
Jasper George DNR 3.1
Brennan Hanamoto 24:56 (8:01) 3.1
Vincent Langley 18:16 (5:53) 3.1
Gael Lara Delgado 24:45 (7:58) 3.1
Talmage Layton 18:08 (5:50) 3.1
Beniah Lepeau 18:03 (5:49) 3.1
Quinn Morrison 3.1
Alex Ortiz 18:11 (5:51) 3.1
Rexton Pixler 27:39 (8:54) 3.1
Osiris Quarles 21:10 (6:49) 3.1
Deshaun Ramsay 18:38 (6:00) 3.1
Kaden Richardson 24:44 (7:58) 3.1
Noah Rodriguez 21:17 (6:51) 3.1
Joey Rogers 17:55 (5:46) 3.1
Ryan Romero 20:58 (6:45) 3.1
Ethan Walker 32:20 (10:24) 3.1
Jayke Yazzie 29:57 (9:38) 3.1
Jason Yinh 22:52 (7:22) 3.1
Sammy Yinh 23:32 (7:34) 3.1
August 30th, The Peaks Invitational, Buffalo Park in Flagstaff, AZ
Faster than last year PR
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva 21:05 (6:47) 3.1
Kyla Boxley DNR 3.1
Hailey Burke DNF 3.1
Ella D'Auria DNR 3.1
Nicole Devine 25:34 (8:15) 3.1
Megan Hancock 26:08 (8:24) 3.1
Gianna Hanford DNR 3.1
Leila King 33:04 3.1
Isabelle Lefforge 21:23 (6:53) 3.1
Chloe Lopez DNF 3.1
Jordyn Martin 30:21 (9:46) 3.1
Alayna Morales 38:54 (12:31) 3.1
Emma Quigley DNR 3.1
Rylie Robinson 31:12 (10:03) 3.1
Liana Shimata 25:01 (8:03) 3.1
Perla Silva 42:02 (13:32) 3.1
Abigail Topping DNF 3.1
Caroline Trickey DNF 3.1
Sarah Trickey 28:01 (9:01) 3.1
Dylin Utsey 27:04 (8:43) 3.1
Madison Vigil 22:53 (7:22) 3.1
Sophia Wenzel 28:41 (9:14) 3.1
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:52 (7:22) 3.1
Joey Alva 17:54 (5:46) 3.1
Cruz Andrade DNR 3.1
Nolan Black 18:49 (6:03) 3.1
Jacob Carter 22:36 (7:16) 3.1
Copelan Cornelius 21:15 (6:50) 3.1
Seth Davis 18:32 (5:58) 3.1
Darius Fenwick 19:00 (6:07) 3.1
Jonathan Fisher 22:36 (7:16) 3.1
Gavin Gage 19:09 (6:10) 3.1
John Garcia-Gamez 17:48 (5:44) 3.1
Jasper George DNR 3.1
Brennan Hanamoto 24:56 (8:01) 3.1
Vincent Langley 18:16 (5:53) 3.1
Gael Lara Delgado 24:45 (7:58) 3.1
Talmage Layton 18:08 (5:50) 3.1
Beniah Lepeau 18:03 (5:49) 3.1
Quinn Morrison 3.1
Alex Ortiz 18:11 (5:51) 3.1
Rexton Pixler 27:39 (8:54) 3.1
Osiris Quarles 21:10 (6:49) 3.1
Deshaun Ramsay 18:38 (6:00) 3.1
Kaden Richardson 24:44 (7:58) 3.1
Noah Rodriguez 21:17 (6:51) 3.1
Joey Rogers 17:55 (5:46) 3.1
Ryan Romero 20:58 (6:45) 3.1
Ethan Walker 32:20 (10:24) 3.1
Jayke Yazzie 29:57 (9:38) 3.1
Jason Yinh 22:52 (7:22) 3.1
Sammy Yinh 23:32 (7:34) 3.1
Mica Mountain HS Home Meet #1 September 10th 2025
Faster than last year PR
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva 18:43 3.0
Kyla Boxley 22:08 3.0
Hailey Burke 18:26 3.0
Nicole Devine 22:22 3.0
Megan Hancock 22:19 3.0
Leila King DNR 3.0
Isabelle Lefforge 18:54 3.0
Chloe Lopez DNR 3.0
Jordyn Martin 24:21 3.0
Alayna Morales 30:05 3.0
Emma Quigley 24:20 3.0
Rylie Robinson DNR 3.0
Liana Shimata DNR 3.0
Abigail Topping DNR 3.0
Caroline Trickey 22:05 3.0
Sarah Trickey DNR 3.0
Dylin Utsey DNR 3.0
Madison Vigil 19:18 3.0
Sophia Wenzel 23:54 3.0
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:57 (7:24) 3.1
Joey Alva 18:57 (6:07) 3.1
Cruz Andrade N/A 3.1
Nolan Black 20:23 (6:35) 3.1
Jacob Carter 25:25 (8:12) 3.1
Copelan Cornelius 21:50 (7:02) 3.1
Seth Davis 18:59 (6:08) 3.1
Darius Fenwick 20:18 (6:33) 3.1
Jonathan Fisher 24:04 (7:46) 3.1
Gavin Gage 20:43 (6:41) 3.1
John Garcia-Gamez 16:56 (5:28) 3.1
Jasper George 20:39 (6:40) 3.1
Brennan Hanamoto 26:08 (8:26) 3.1
Vincent Langley 19:43 (6:22) 3.1
Gael Lara Delgado 25:08 (8:06) 3.1
Talmage Layton 19:08 (6:10) 3.1
Beniah Lepeau N/A 3.1
Quinn Morrison 21:12 (6:51) 3.1
Alex Ortiz 19:19 (6:14) 3.1
Deshaun Ramsay 20:20 (6:34) 3.1
Noah Rodriguez 21:44 (7:01) 3.1
Joey Rogers 19:01 (6:08) 3.1
Ryan Romero 21:10 (6:50) 3.1
Ethan Walker 27:00 (8:43) 3.1
Jayke Yazzie 30:24 (9:49) 3.1
Jason Yinh 23:26 (7:34) 3.1
Sammy Yinh 24:41 (7:58) 3.1
Woobridge Classic 3.0 Mile Race September 20th 2025
Faster than last year PR
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva DNR 3.1
Kyla Boxley DNR 3.1
Hailey Burke 19:38 3.1
Ella D'Auria 36:37 3.1
Nicole Devine 24:11 3.1
Megan Hancock 25:06 3.1
Leila King DNR 3.1
Isabelle Lefforge 20:27 3.1
Chloe Lopez DNR 3.1
Jordyn Martin 26:33 3.1
Alayna Morales 33:29 3.1
Emma Quigley 25:43 3.1
Rylie Robinson 29:47 3.1
Liana Shimata 22:53 3.1
Perla Silva 38:53 3.1
Abigail Topping 33:18 3.1
Caroline Trickey 24:01 3.1
Sarah Trickey 27:26 3.1
Dylin Utsey DNR 3.1
Madison Vigil 20:47 3.1
Sophia Wenzel 25:54 3.1
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:57 (7:24) 3.1
Joey Alva 18:57 (6:07) 3.1
Cruz Andrade N/A 3.1
Nolan Black 20:23 (6:35) 3.1
Jacob Carter 25:25 (8:12) 3.1
Copelan Cornelius 21:50 (7:02) 3.1
Seth Davis 18:59 (6:08) 3.1
Darius Fenwick 20:18 (6:33) 3.1
Jonathan Fisher 24:04 (7:46) 3.1
Gavin Gage 20:43 (6:41) 3.1
John Garcia-Gamez 16:56 (5:28) 3.1
Jasper George 20:39 (6:40) 3.1
Brennan Hanamoto 26:08 (8:26) 3.1
Vincent Langley 19:43 (6:22) 3.1
Gael Lara Delgado 25:08 (8:06) 3.1
Talmage Layton 19:08 (6:10) 3.1
Beniah Lepeau N/A 3.1
Quinn Morrison 21:12 (6:51) 3.1
Alex Ortiz 19:19 (6:14) 3.1
Deshaun Ramsay 20:20 (6:34) 3.1
Noah Rodriguez 21:44 (7:01) 3.1
Joey Rogers 19:01 (6:08) 3.1
Ryan Romero 21:10 (6:50) 3.1
Ethan Walker 27:00 (8:43) 3.1
Jayke Yazzie 30:24 (9:49) 3.1
Jason Yinh 23:26 (7:34) 3.1
Sammy Yinh 24:41 (7:58) 3.1
September 26th Desert Twilight at Toka Sticks Golf ClubÂ
Faster than last year PR
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva 23:26 3.1
Kyla Boxley 23:26 3.1
Hailey Burke 20:44 3.1
Nicole Devine 24:12 3.1
Megan Hancock 25:30 3.1
Leila King 31:12 3.1
Isabelle Lefforge 20:21 3.1
Jordyn Martin DNR 3.1
Alayna Morales 34:08 3.1
Emma Quigley 25:56 3.1
Rylie Robinson 29:09 3.1
Liana Shimata 22:49 3.1
Perla Silva 36:41 3.1
Abigail Topping 32:03 3.1
Caroline Trickey 24:39 3.1
Sarah Trickey 26:39 3.1
Dylin Utsey DNR 3.1
Madison Vigil 21:16 3.1
Sophia Wenzel DNR 3.1
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:57 (7:24) 3.1
Joey Alva 18:57 (6:07) 3.1
Cruz Andrade N/A 3.1
Nolan Black 20:23 (6:35) 3.1
Jacob Carter 25:25 (8:12) 3.1
Copelan Cornelius 21:50 (7:02) 3.1
Seth Davis 18:59 (6:08) 3.1
Darius Fenwick 20:18 (6:33) 3.1
Jonathan Fisher 24:04 (7:46) 3.1
Gavin Gage 20:43 (6:41) 3.1
John Garcia-Gamez 16:56 (5:28) 3.1
Jasper George 20:39 (6:40) 3.1
Brennan Hanamoto 26:08 (8:26) 3.1
Vincent Langley 19:43 (6:22) 3.1
Gael Lara Delgado 25:08 (8:06) 3.1
Talmage Layton 19:08 (6:10) 3.1
Beniah Lepeau N/A 3.1
Quinn Morrison 21:12 (6:51) 3.1
Alex Ortiz 19:19 (6:14) 3.1
Deshaun Ramsay 20:20 (6:34) 3.1
Noah Rodriguez 21:44 (7:01) 3.1
Joey Rogers 19:01 (6:08) 3.1
Ryan Romero 21:10 (6:50) 3.1
Ethan Walker 27:00 (8:43) 3.1
Jayke Yazzie 30:24 (9:49) 3.1
Jason Yinh 23:26 (7:34) 3.1
Sammy Yinh 24:41 (7:58) 3.1
October 8th, 2025 - Mica Mountain Home Meet #2Â
Faster than last year PR
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva DNR 3.1
Kyla Boxley 24:07 3.1
Hailey Burke DNR 3.1
Nicole Devine 23:38 3.1
Megan Hancock 24:08 3.1
Leila King 32:13 3.1
Isabelle Lefforge 19:54 3.1
Jordyn Martin DNR 3.1
Emma Quigley DNR 3.1
Rylie Robinson 27:05 3.1
Liana Shimata 22:44 3.1
Perla Silva 35:05 3.1
Abigail Topping 32:02 3.1
Caroline Trickey 23:50 3.1
Sarah Trickey 25:44 3.1
Dylin Utsey 25:01 3.1
Madison Vigil 20:37 3.1
Sophia Wenzel 25:58 3.1
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:57 (7:24) 3.1
Joey Alva 18:57 (6:07) 3.1
Cruz Andrade N/A 3.1
Nolan Black 20:23 (6:35) 3.1
Jacob Carter 25:25 (8:12) 3.1
Copelan Cornelius 21:50 (7:02) 3.1
Seth Davis 18:59 (6:08) 3.1
Darius Fenwick 20:18 (6:33) 3.1
Jonathan Fisher 24:04 (7:46) 3.1
Gavin Gage 20:43 (6:41) 3.1
John Garcia-Gamez 16:56 (5:28) 3.1
Jasper George 20:39 (6:40) 3.1
Brennan Hanamoto 26:08 (8:26) 3.1
Vincent Langley 19:43 (6:22) 3.1
Gael Lara Delgado 25:08 (8:06) 3.1
Talmage Layton 19:08 (6:10) 3.1
Beniah Lepeau N/A 3.1
Quinn Morrison 21:12 (6:51) 3.1
Alex Ortiz 19:19 (6:14) 3.1
Deshaun Ramsay 20:20 (6:34) 3.1
Noah Rodriguez 21:44 (7:01) 3.1
Joey Rogers 19:01 (6:08) 3.1
Ryan Romero 21:10 (6:50) 3.1
Ethan Walker 27:00 (8:43) 3.1
Jayke Yazzie 30:24 (9:49) 3.1
Jason Yinh 23:26 (7:34) 3.1
Sammy Yinh 24:41 (7:58) 3.1
October 18th, 2025 - John Gleeson Lancer Invitational - Rolling Hills Golf CourseÂ
Faster than last year PR
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva 22:12 3.1
Kyla Boxley DNR 3.1
Hailey Burke 21:13 3.1
Nicole Devine 24:22 3.1
Megan Hancock 25:11 3.1
Leila King DNR 3.1
Isabelle Lefforge 19:54 3.1
Jordyn Martin 25:51 3.1
Emma Quigley 25:50 3.1
Rylie Robinson 27:05 3.1
Liana Shimata 22:41 3.1
Perla Silva 34:16 3.1
Abigail Topping 30:32 3.1
Caroline Trickey 23:38 3.1
Sarah Trickey 25:28 3.1
Dylin Utsey 24:55 3.1
Madison Vigil 22:12 3.1
Sophia Wenzel 25:55 3.1
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:57 (7:24) 3.1
Joey Alva 18:57 (6:07) 3.1
Cruz Andrade N/A 3.1
Nolan Black 20:23 (6:35) 3.1
Jacob Carter 25:25 (8:12) 3.1
Copelan Cornelius 21:50 (7:02) 3.1
Seth Davis 18:59 (6:08) 3.1
Darius Fenwick 20:18 (6:33) 3.1
Jonathan Fisher 24:04 (7:46) 3.1
Gavin Gage 20:43 (6:41) 3.1
John Garcia-Gamez 16:56 (5:28) 3.1
Jasper George 20:39 (6:40) 3.1
Brennan Hanamoto 26:08 (8:26) 3.1
Vincent Langley 19:43 (6:22) 3.1
Gael Lara Delgado 25:08 (8:06) 3.1
Talmage Layton 19:08 (6:10) 3.1
Beniah Lepeau N/A 3.1
Quinn Morrison 21:12 (6:51) 3.1
Alex Ortiz 19:19 (6:14) 3.1
Deshaun Ramsay 20:20 (6:34) 3.1
Noah Rodriguez 21:44 (7:01) 3.1
Joey Rogers 19:01 (6:08) 3.1
Ryan Romero 21:10 (6:50) 3.1
Ethan Walker 27:00 (8:43) 3.1
Jayke Yazzie 30:24 (9:49) 3.1
Jason Yinh 23:26 (7:34) 3.1
Sammy Yinh 24:41 (7:58) 3.1
October 21st 2025 - Vail Classic at Mica Mountain HSÂ
Faster than last year PR
GIRLS TIME DISTANCE
Alana Alva 21:01 3.1
Kyla Boxley 22:57 3.1
Hailey Burke 21:14 3.1
Nicole Devine 24:40 3.1
Megan Hancock 25:01 3.1
Leila King 31:25 3.1
Isabelle Lefforge 20:05 3.1
Jordyn Martin 28:36 3.1
Emma Quigley 25:44 3.1
Rylie Robinson 28:26 3.1
Liana Shimata 22:35 3.1
Abigail Topping 32:18 3.1
Caroline Trickey 25:36 3.1
Sarah Trickey 25:36 3.1
Dylin Utsey DNR 3.1
Madison Vigil 20:27 3.1
Sophia Wenzel 25:40 3.1
BOYS TIME DISTANCE
Wyatt Almand 22:57 (7:24) 3.1
Joey Alva 18:57 (6:07) 3.1
Cruz Andrade N/A 3.1
Nolan Black 20:23 (6:35) 3.1
Jacob Carter 25:25 (8:12) 3.1
Copelan Cornelius 21:50 (7:02) 3.1
Seth Davis 18:59 (6:08) 3.1
Darius Fenwick 20:18 (6:33) 3.1
Jonathan Fisher 24:04 (7:46) 3.1
Gavin Gage 20:43 (6:41) 3.1
John Garcia-Gamez 16:56 (5:28) 3.1
Jasper George 20:39 (6:40) 3.1
Brennan Hanamoto 26:08 (8:26) 3.1
Vincent Langley 19:43 (6:22) 3.1
Gael Lara Delgado 25:08 (8:06) 3.1
Talmage Layton 19:08 (6:10) 3.1
Beniah Lepeau N/A 3.1
Quinn Morrison 21:12 (6:51) 3.1
Alex Ortiz 19:19 (6:14) 3.1
Deshaun Ramsay 20:20 (6:34) 3.1
Noah Rodriguez 21:44 (7:01) 3.1
Joey Rogers 19:01 (6:08) 3.1
Ryan Romero 21:10 (6:50) 3.1
Ethan Walker 27:00 (8:43) 3.1
Jayke Yazzie 30:24 (9:49) 3.1
Jason Yinh 23:26 (7:34) 3.1
Sammy Yinh 24:41 (7:58) 3.1
October 24th 2025 Tucson City Championships - Hosted by Catalina HS - Rio Vista Park, Tucson, AZ
Faster than last year PR